Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von Andrea Celesti auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
Das am meisten bewunderte Werk von Andrea Celesti auf WahooArt.com ist Virgin of the Grapes., das in den letzten zwölf Monaten 300 Mal aufgerufen wurde, was 38% aller Aufrufe entspricht. Als Nächstes an der Reihe: Das Gastmahl des Belsazar und Esther before King Ahasuerus. Insgesamt 700 Besuche, 0 auf der Seite des Künstlers und 700 bei den Werken. Jul 2026 verzeichnete das größte Publikum: 700 Besuche. Besucher bevorzugen Ausgewogen (Farbintensität): 75% ihrer Besuche, während der Katalog einen Anteil von 22% hält.
Jede unten aufgeführte Platzierung spiegelt die Aufrufe auf WahooArt.com in den letzten zwölf Monaten wider; Platz 1 ist das meistbesuchte Werk von Andrea Celesti.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Monat | Künstlerprofil | Seitenaufrufe Kunstwerke |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 0 | 700 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
Die monatlichen Zahlen beider Diagramme finden Sie in der ersten Tabelle oben.
Jedes Netzdiagramm vergleicht zwei Werte. Die gestrichelte Form repräsentiert das Werk des Künstlers: fünfzig zufällig ausgewählte Kunstwerke, sortiert nach einem bestimmten Merkmal. Die ausgefüllte Form zeigt die tatsächliche Verteilung der Besuche in den letzten zwölf Monaten. Dort, wo die ausgefüllte Form über die gestrichelte Form hinausreicht, erfährt diese Art von Kunstwerken mehr Aufmerksamkeit, als es ihrem Anteil am Werk des Künstlers entsprechen würde.
| Helligkeit | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Dunkel | 77,8% | 62,5% |
| Sanfter Schatten | 16,7% | 37,5% |
| Mittlere Leuchtkraft | 5,6% | 0,0% |
| Gesamthelligkeit: hell | 0,0% | 0,0% |
| Leuchtstark | 0,0% | 0,0% |
| Farbsättigung | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Gedämpft | 44,4% | 12,5% |
| Dezente Farbsättigung | 38,9% | 62,5% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 11,1% | 25,0% |
| Deutliche Farbsättigung | 5,6% | 0,0% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbintensität | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Monochrom | 72,2% | 25,0% |
| Ausgewogen | 22,2% | 75,0% |
| Leuchtend | 5,6% | 0,0% |
| Kontrast | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Sanft | 5,6% | 0,0% |
| Sanft | 16,7% | 12,5% |
| Ausgewogen | 16,7% | 0,0% |
| Kräftig | 38,9% | 50,0% |
| Aussagekraft | 22,2% | 37,5% |
| Farbharmonie | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 0,0% | 0,0% |
| Sanft abgestimmte Palette | 5,6% | 0,0% |
| Ausgewogene Harmonie | 5,6% | 0,0% |
| Hohe farbliche Harmonie | 72,2% | 100,0% |
| Harmonische Farbpalette | 16,7% | 0,0% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Kunstwerk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das Gastmahl des Belsazar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Madonna mit Heiligen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Holy Family | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Presentation of Jesus at th… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Christ in the House of Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Communion of St. Mary… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander and roxanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lot and His Daughters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Expulsion of Hagar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amnon's outrage on behalf o… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Tag | Besuche |
|---|---|
| Do 1 Okt | 0 |
| Fr 2 Okt | 100 |
| Sa 3 Okt | 0 |
| So 4 Okt | 0 |
| Mo 5 Okt | 0 |
| Di 6 Okt | 0 |
| Mi 7 Okt | 0 |
| Do 8 Okt | 0 |
| Fr 9 Okt | 0 |
| Sa 10 Okt | 0 |
| So 11 Okt | 0 |
| Mo 12 Okt | 0 |
| Di 13 Okt | 0 |
| Mi 14 Okt | 0 |
| Do 15 Okt | 0 |
| Fr 16 Okt | 0 |
| Sa 17 Okt | 0 |
| So 18 Okt | 0 |
| Mo 19 Okt | 0 |
| Di 20 Okt | 0 |
| Mi 21 Okt | 100 |
| Do 22 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 23 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 24 Okt (Prognose) | 0 |
| So 25 Okt (Prognose) | 0 |
| Mo 26 Okt (Prognose) | 0 |
| Di 27 Okt (Prognose) | 0 |
| Mi 28 Okt (Prognose) | 0 |
| Do 29 Okt (Prognose) | 0 |
| Fr 30 Okt (Prognose) | 0 |
| Sa 31 Okt (Prognose) | 0 |
| So 1 Nov (Prognose) | 0 |
| Mo 2 Nov (Prognose) | 0 |
| Di 3 Nov (Prognose) | 0 |
| Mi 4 Nov (Prognose) | 0 |
| Do 5 Nov (Prognose) | 0 |
| Fr 6 Nov (Prognose) | 0 |
| Sa 7 Nov (Prognose) | 0 |
| So 8 Nov (Prognose) | 0 |
| Mo 9 Nov (Prognose) | 0 |
| Di 10 Nov (Prognose) | 0 |
| Mi 11 Nov (Prognose) | 0 |