Diese Seite zeigt, wie oft die Seiten von Albert Aublet auf dieser Website aufgerufen wurden. Ein Besuch bedeutet, dass eine Person eine Seite geöffnet hat. Jedes untenstehende Diagramm enthält eine eigene kurze Erläuterung.
Das am meisten bewunderte Werk von Albert Aublet auf WahooArt.com ist Une Beaute Orientale, das in den letzten zwölf Monaten 500 Mal aufgerufen wurde, was 42% aller Aufrufe entspricht. Als Nächstes an der Reihe: Sur La Plage, Le Treport und La Petite Marquise. Insgesamt 2.900 Besuche, 2.100 auf der Seite des Künstlers und 800 bei den Werken. Das Interesse wächst um 56% von Sep 2026 bis Okt 2026. Okt 2026 verzeichnete das größte Publikum: 1.400 Besuche. Besucher bevorzugen Aussagekraft (Kontrast): 92% ihrer Besuche, während der Katalog einen Anteil von 39% hält.
Jede unten aufgeführte Platzierung spiegelt die Aufrufe auf WahooArt.com in den letzten zwölf Monaten wider; Platz 1 ist das meistbesuchte Werk von Albert Aublet.
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Anzahl der Seitenaufrufe dieses Künstlers pro Monat innerhalb der letzten zwölf Monate an.
| Monat | Künstlerprofil | Seitenaufrufe Kunstwerke |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mär 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 100 | 400 |
| Aug 2026 | 100 | 0 |
| Sep 2026 | 600 | 300 |
| Okt 2026 | 1.300 | 100 |
Jeder Balken entspricht einem Monat. Er zeigt die Summe aller Aufrufe der Kunstwerk-Seiten dieses Künstlers, Monat für Monat, über ein ganzes Jahr hinweg.
Die monatlichen Zahlen beider Diagramme finden Sie in der ersten Tabelle oben.
Jedes Netzdiagramm vergleicht zwei Werte. Die gestrichelte Form repräsentiert das Werk des Künstlers: fünfzig zufällig ausgewählte Kunstwerke, sortiert nach einem bestimmten Merkmal. Die ausgefüllte Form zeigt die tatsächliche Verteilung der Besuche in den letzten zwölf Monaten. Dort, wo die ausgefüllte Form über die gestrichelte Form hinausreicht, erfährt diese Art von Kunstwerken mehr Aufmerksamkeit, als es ihrem Anteil am Werk des Künstlers entsprechen würde.
| Helligkeit | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Dunkel | 0,0% | 0,0% |
| Sanfter Schatten | 17,9% | 41,7% |
| Mittlere Leuchtkraft | 28,6% | 16,7% |
| Gesamthelligkeit: hell | 39,3% | 33,3% |
| Leuchtstark | 14,3% | 8,3% |
| Farbsättigung | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Gedämpft | 67,9% | 83,3% |
| Dezente Farbsättigung | 21,4% | 0,0% |
| Mäßig sanfte Sättigung | 10,7% | 16,7% |
| Deutliche Farbsättigung | 0,0% | 0,0% |
| Leuchtende Farbe | 0,0% | 0,0% |
| Farbpalette | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Neutrale Töne | 84,2% | 100,0% |
| Erdig | 5,3% | 0,0% |
| Monochrom | 5,3% | 0,0% |
| Pastelltöne | 5,3% | 0,0% |
| Farbintensität | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Monochrom | 50,0% | 83,3% |
| Ausgewogen | 46,4% | 0,0% |
| Leuchtend | 3,6% | 16,7% |
| Kontrast | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Sanft | 28,6% | 0,0% |
| Sanft | 3,6% | 8,3% |
| Ausgewogen | 7,1% | 0,0% |
| Kräftig | 21,4% | 0,0% |
| Aussagekraft | 39,3% | 91,7% |
| Farbharmonie | Kunstwerke des Künstlers | Besuche |
|---|---|---|
| Disharmonische Farbpalette | 21,4% | 41,7% |
| Sanft abgestimmte Palette | 14,3% | 16,7% |
| Ausgewogene Harmonie | 3,6% | 16,7% |
| Hohe farbliche Harmonie | 25,0% | 16,7% |
| Harmonische Farbpalette | 35,7% | 8,3% |
Jede Zeile entspricht einem beliebten Kunstwerk. Jeder Balken zeigt die Anzahl der Aufrufe an, die dieses Kunstwerk in einem Monat verzeichnet hat. Höhere Balken bedeuten mehr Aufrufe in diesem Monat.
| Kunstwerk | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mär 2026 | Apr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| On the Shingle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reading on the garden path | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sketch for the Salle des Fê… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sketch for the Hall of Fest… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sketch for the Hall of Fest… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sketch for the Salle des Fê… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sketch for the Hall of Fest… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sketch for the Hall of Fest… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Une Beaute Orientale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Jedes Segment entspricht einer Sprache. Je größer das Segment, desto mehr Besucher haben die Website in dieser Sprache in den letzten dreißig Tagen genutzt. Es werden nur die zehn wichtigsten angezeigt.
| Sprache | Besuche | Teilen |
|---|---|---|
| Englisch | 1.100 | 84,6% |
| Ungarisch | 100 | 7,7% |
| Chinese | 100 | 7,7% |
Jeder Balken entspricht einem Tag. Die ersten Balken zeigen die Besucherzahlen der vergangenen drei Wochen. Die farblich abgesetzten Balken stellen unsere Prognose für die nächsten drei Wochen dar.
| Tag | Besuche |
|---|---|
| So 11 Okt | 0 |
| Mo 12 Okt | 0 |
| Di 13 Okt | 100 |
| Mi 14 Okt | 300 |
| Do 15 Okt | 0 |
| Fr 16 Okt | 100 |
| Sa 17 Okt | 0 |
| So 18 Okt | 0 |
| Mo 19 Okt | 0 |
| Di 20 Okt | 100 |
| Mi 21 Okt | 0 |
| Do 22 Okt | 0 |
| Fr 23 Okt | 0 |
| Sa 24 Okt | 0 |
| So 25 Okt | 100 |
| Mo 26 Okt | 100 |
| Di 27 Okt | 200 |
| Mi 28 Okt | 200 |
| Do 29 Okt | 100 |
| Fr 30 Okt | 0 |
| Sa 31 Okt | 100 |
| So 1 Nov (Prognose) | 100 |
| Mo 2 Nov (Prognose) | 100 |
| Di 3 Nov (Prognose) | 300 |
| Mi 4 Nov (Prognose) | 300 |
| Do 5 Nov (Prognose) | 100 |
| Fr 6 Nov (Prognose) | 100 |
| Sa 7 Nov (Prognose) | 100 |
| So 8 Nov (Prognose) | 100 |
| Mo 9 Nov (Prognose) | 100 |
| Di 10 Nov (Prognose) | 300 |
| Mi 11 Nov (Prognose) | 400 |
| Do 12 Nov (Prognose) | 100 |
| Fr 13 Nov (Prognose) | 100 |
| Sa 14 Nov (Prognose) | 100 |
| So 15 Nov (Prognose) | 100 |
| Mo 16 Nov (Prognose) | 100 |
| Di 17 Nov (Prognose) | 300 |
| Mi 18 Nov (Prognose) | 400 |
| Do 19 Nov (Prognose) | 100 |
| Fr 20 Nov (Prognose) | 100 |
| Sa 21 Nov (Prognose) | 100 |