Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce Valentin Ruths na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Nejuznávanější dílo umělce Valentin Ruths na WahooArt.com je Landscape With Haywagon -, které bylo za posledních dvanáct měsíců otevřeno 100krát, což představuje 14% všech zobrazení. Další v pořadí: Landscape With Haywagon a The Moorland near Ehestorf. Celkem 800 návštěv, z toho 100 na stránce umělce a 700 u děl. Pozornost se snížila o 100% z Zář 2026 na Říj 2026. Čec 2026 přilákal největší diváckou scénu: 500 návštěv. Návštěvníci preferují Výrazný (Kontrast): 43% jejich návštěv, přičemž katalog tvoří 14%.
Každé pořadí níže odráží počet návštěv na WahooArt.com za posledních dvanáct měsíců; číslo 1 představuje nejnavštěvovanější dílo umělce Valentin Ruths.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Měsíc | Profil umělce | Stránky děl |
|---|---|---|
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 0 | 0 |
| Čec 2026 | 0 | 500 |
| Srp 2026 | 100 | 100 |
| Zář 2026 | 0 | 100 |
| Říj 2026 | 0 | 0 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
Měsíční údaje z obou grafů jsou uvedeny v první tabulce výše.
Každý radarový graf porovnává dvě oblasti. Čárkovaná plocha představuje vlastní tvorbu umělce: padesát náhodně vybraných děl uspořádaných podle jedné vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštěvníci skutečně mířili během posledních dvanácti měsících. Pokud plná plocha sahá dále než ta čárkovaná, znamená to, že daný typ uměleckého díla přitahuje více pozornosti, než odpovídá jeho podílu v rámci celkové tvorby umělce.
| Jasnost světla | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 13,8% | 0,0% |
| Měkké stínění | 34,5% | 28,6% |
| Střední jas | 41,4% | 57,1% |
| Jasná rovnováha | 10,3% | 14,3% |
| Luminózní | 0,0% | 0,0% |
| Nasycení barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Ztlumené | 31,0% | 28,6% |
| Jemné odstíny | 44,8% | 28,6% |
| Vyvážená jemnost | 20,7% | 42,9% |
| Jasná barevná přítomnost | 3,5% | 0,0% |
| Sytá barva | 0,0% | 0,0% |
| Barevná paleta | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Zemité tóny | 61,1% | 50,0% |
| Neutrální tóny | 33,3% | 50,0% |
| Tmavé tóny | 5,6% | 0,0% |
| Intenzita barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Monochromní | 44,8% | 28,6% |
| Vyvážená | 48,3% | 71,4% |
| Živobylé | 6,9% | 0,0% |
| Kontrast | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Klidný | 6,9% | 0,0% |
| Jemný | 10,3% | 0,0% |
| Vyvážený | 10,3% | 0,0% |
| Výrazný | 13,8% | 42,9% |
| Prohlášení | 58,6% | 57,1% |
| Harmonie barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 10,3% | 28,6% |
| Jemně promíchaná paleta | 3,5% | 0,0% |
| Vyvážená harmonie | 6,9% | 14,3% |
| Silná barevná jednotnost | 72,4% | 57,1% |
| Jednotná paleta | 6,9% | 0,0% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Dílo | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 | Říj 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Boat House At Hamburg H… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Italian Landscape with Cast… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziegelhütten im Sabinergebi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Im Inneren der Campagna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wooded Hills behind a Meado… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Open Landscape with Low Hil… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beach on the Baltic Sea nea… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Die Heide bei Bispingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mountain landscape with cas… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cows at the watering place | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Den | Návštěvy |
|---|---|
| čt 15 Říj | 0 |
| pá 16 Říj | 0 |
| so 17 Říj | 0 |
| ne 18 Říj | 0 |
| po 19 Říj | 0 |
| út 20 Říj | 0 |
| st 21 Říj | 0 |
| čt 22 Říj | 0 |
| pá 23 Říj | 0 |
| so 24 Říj | 0 |
| ne 25 Říj | 0 |
| po 26 Říj | 0 |
| út 27 Říj | 0 |
| st 28 Říj | 0 |
| čt 29 Říj | 0 |
| pá 30 Říj | 0 |
| so 31 Říj | 0 |
| ne 1 Lis | 0 |
| po 2 Lis | 0 |
| út 3 Lis | 0 |
| st 4 Lis | 0 |
| čt 5 Lis (předpověď) | 0 |
| pá 6 Lis (předpověď) | 0 |
| so 7 Lis (předpověď) | 0 |
| ne 8 Lis (předpověď) | 0 |
| po 9 Lis (předpověď) | 0 |
| út 10 Lis (předpověď) | 0 |
| st 11 Lis (předpověď) | 0 |
| čt 12 Lis (předpověď) | 0 |
| pá 13 Lis (předpověď) | 0 |
| so 14 Lis (předpověď) | 0 |
| ne 15 Lis (předpověď) | 0 |
| po 16 Lis (předpověď) | 0 |
| út 17 Lis (předpověď) | 0 |
| st 18 Lis (předpověď) | 0 |
| čt 19 Lis (předpověď) | 0 |
| pá 20 Lis (předpověď) | 0 |
| so 21 Lis (předpověď) | 0 |
| ne 22 Lis (předpověď) | 0 |
| po 23 Lis (předpověď) | 0 |
| út 24 Lis (předpověď) | 0 |
| st 25 Lis (předpověď) | 0 |