Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce Simone Peterzano na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Za posledních dvanáct měsíců byl nejvíce prohlíženým plátnem umělce Simone Peterzano na WahooArt.com dílo Study of a Half-Length Figure: 200 prohlídek, což představuje 29% veškeré pozornosti věnované tvorbě tohoto umělce. Následuje jich Medor and Angelica a Autoportret simone peterzano. Umělec celkem přilákal 4 600 návštěv: 3 900 na stránku umělce a 700 na stránky jednotlivých pláten. Zájem roste: počet návštěv vzrostl o 70% v období od Zář 2026 do Říj 2026. Vrchol nastal v měsíci Říj 2026 s 1 700 návštěvami. Publikum prohlíží díla na počítače (67%), telefony (26%) a tablety (7%). Návštěvníci se nejvíce zaměřují na Nejtmavší (Jasnost světla): tvoří 43% návštěv, ačkoliv tato plátna tvoří pouze 21% katalogu umělce.
Na základě skutečných návštěv za posledních dvanáct měsíců jde o 6 děl umělce Simone Peterzano, která sběratelé na WahooArt.com otevírají nejčastěji.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Měsíc | Profil umělce | Stránky děl |
|---|---|---|
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 0 | 0 |
| Čec 2026 | 1 000 | 300 |
| Srp 2026 | 600 | 0 |
| Zář 2026 | 900 | 100 |
| Říj 2026 | 1 400 | 300 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
Měsíční údaje z obou grafů jsou uvedeny v první tabulce výše.
Každý radarový graf porovnává dvě oblasti. Čárkovaná plocha představuje vlastní tvorbu umělce: padesát náhodně vybraných děl uspořádaných podle jedné vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštěvníci skutečně mířili během posledních dvanácti měsících. Pokud plná plocha sahá dále než ta čárkovaná, znamená to, že daný typ uměleckého díla přitahuje více pozornosti, než odpovídá jeho podílu v rámci celkové tvorby umělce.
| Emoční náboj | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Reflektivní | 33,3% | 33,3% |
| Romantický | 33,3% | 33,3% |
| Závažný a tklivý | 33,3% | 33,3% |
| Jasnost světla | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 21,4% | 42,9% |
| Měkké stínění | 28,6% | 14,3% |
| Střední jas | 21,4% | 0,0% |
| Jasná rovnováha | 28,6% | 42,9% |
| Luminózní | 0,0% | 0,0% |
| Nasycení barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Ztlumené | 42,9% | 57,1% |
| Jemné odstíny | 35,7% | 42,9% |
| Vyvážená jemnost | 21,4% | 0,0% |
| Jasná barevná přítomnost | 0,0% | 0,0% |
| Sytá barva | 0,0% | 0,0% |
| Intenzita barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Monochromní | 64,3% | 85,7% |
| Vyvážená | 35,7% | 14,3% |
| Živobylé | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Klidný | 7,1% | 28,6% |
| Jemný | 14,3% | 14,3% |
| Vyvážený | 0,0% | 0,0% |
| Výrazný | 14,3% | 28,6% |
| Prohlášení | 64,3% | 28,6% |
| Harmonie barev | Díla umělce | Návštěvy |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 14,3% | 14,3% |
| Jemně promíchaná paleta | 7,1% | 0,0% |
| Vyvážená harmonie | 14,3% | 28,6% |
| Silná barevná jednotnost | 50,0% | 57,1% |
| Jednotná paleta | 14,3% | 0,0% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Dílo | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 | Říj 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venus and Cupid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Head of an Old Bearded Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Ecce Homo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Study of a Half-Length Figu… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| Autoportret simone peterzano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Madonna and child | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| An allegory of music | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still-Life of Figs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peapods and Cherries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still-Life of Squash, Lilie… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý díl grafu představuje jeden typ zařízení: telefon, tablet nebo počítač. Čím větší je díl, tím více návštěv z daného typu zařízení proběhlo během posledních dvanácti měsíců.
| Zařízení | Návštěvy | Sdílet |
|---|---|---|
| počítače | 3 100 | 67,4% |
| telefony | 1 200 | 26,1% |
| tablety | 300 | 6,5% |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
| Jazyk | Návštěvy | Sdílet |
|---|---|---|
| francouzsky | 600 | 42,9% |
| anglicky | 500 | 35,7% |
| italsky | 200 | 14,3% |
| španělsky | 100 | 7,1% |
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Den | Návštěvy |
|---|---|
| ne 11 Říj | 0 |
| po 12 Říj | 0 |
| út 13 Říj | 0 |
| st 14 Říj | 0 |
| čt 15 Říj | 100 |
| pá 16 Říj | 0 |
| so 17 Říj | 0 |
| ne 18 Říj | 0 |
| po 19 Říj | 500 |
| út 20 Říj | 100 |
| st 21 Říj | 0 |
| čt 22 Říj | 0 |
| pá 23 Říj | 200 |
| so 24 Říj | 0 |
| ne 25 Říj | 100 |
| po 26 Říj | 0 |
| út 27 Říj | 100 |
| st 28 Říj | 0 |
| čt 29 Říj | 0 |
| pá 30 Říj | 0 |
| so 31 Říj | 0 |
| ne 1 Lis (předpověď) | 0 |
| po 2 Lis (předpověď) | 100 |
| út 3 Lis (předpověď) | 0 |
| st 4 Lis (předpověď) | 0 |
| čt 5 Lis (předpověď) | 0 |
| pá 6 Lis (předpověď) | 0 |
| so 7 Lis (předpověď) | 0 |
| ne 8 Lis (předpověď) | 0 |
| po 9 Lis (předpověď) | 100 |
| út 10 Lis (předpověď) | 100 |
| st 11 Lis (předpověď) | 0 |
| čt 12 Lis (předpověď) | 0 |
| pá 13 Lis (předpověď) | 100 |
| so 14 Lis (předpověď) | 0 |
| ne 15 Lis (předpověď) | 0 |
| po 16 Lis (předpověď) | 100 |
| út 17 Lis (předpověď) | 100 |
| st 18 Lis (předpověď) | 0 |
| čt 19 Lis (předpověď) | 0 |
| pá 20 Lis (předpověď) | 100 |
| so 21 Lis (předpověď) | 0 |