Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce Pieter Cornelisz. Van Slingelandt na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
Over the past twelve months the most-viewed canvas by Pieter Cornelisz. Van Slingelandt on WahooArt.com was Portraits of a Man and a Woman framed with two ornamental frieze miniatures with shell motif and a Triumph of Amphitrite, Pieter Cornelisz. van Slingelandt, 1678 - 1705: 200 visits, or 20% of the attention paid to the artist's work. It is followed by An Interior View with a Man and Woman a Portrait of a Man with a Watch, Pieter Cornelisz. van Slingelandt, 1688. The artist attracted 1 300 visits in all: 300 to the artist page and 1 000 to the pages of individual canvases. The peak came in Čec 2026, with 1 000 visits. Visitors gravitate towards Jemné odstíny (Nasycení barev): 70% of the visits, though such canvases form 50% of the artist's catalog.
Ranked by actual visits over the last twelve months, these are the 8 works by Pieter Cornelisz. Van Slingelandt that collectors open most often on WahooArt.com.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Říj 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 0 | 100 |
| Čec 2026 | 300 | 700 |
| Srp 2026 | 0 | 100 |
| Zář 2026 | 0 | 100 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Jasnost světla | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 70,0% | 70,0% |
| Měkké stínění | 20,0% | 30,0% |
| Střední jas | 5,0% | 0,0% |
| Jasná rovnováha | 5,0% | 0,0% |
| Luminózní | 0,0% | 0,0% |
| Nasycení barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Ztlumené | 45,0% | 20,0% |
| Jemné odstíny | 50,0% | 70,0% |
| Vyvážená jemnost | 5,0% | 10,0% |
| Jasná barevná přítomnost | 0,0% | 0,0% |
| Sytá barva | 0,0% | 0,0% |
| Barevná paleta | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Zemité tóny | 89,5% | 100,0% |
| Monochromní | 5,3% | 0,0% |
| Neutrální tóny | 5,3% | 0,0% |
| Intenzita barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochromní | 80,0% | 70,0% |
| Vyvážená | 20,0% | 30,0% |
| Živobylé | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Klidný | 30,0% | 40,0% |
| Jemný | 15,0% | 20,0% |
| Vyvážený | 0,0% | 0,0% |
| Výrazný | 20,0% | 10,0% |
| Prohlášení | 35,0% | 30,0% |
| Harmonie barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 5,0% | 0,0% |
| Jemně promíchaná paleta | 5,0% | 0,0% |
| Vyvážená harmonie | 20,0% | 10,0% |
| Silná barevná jednotnost | 45,0% | 50,0% |
| Jednotná paleta | 25,0% | 40,0% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Artwork | Říj 2025 | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTRAIT DE L'ARTISTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOHANNES MEERMAN (1624, 167… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAINTE MADELEINE PENITENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAINT JEROME EN PRIERE DANS… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Breakfast Of A Young Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A Young Woman at a Window w… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woman With Pet Dog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| An Interior View with a Man… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Johannes Van Musschenbroeck… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lady With A Pet Dog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Day | Visits |
|---|---|
| čt 17 Zář | 0 |
| pá 18 Zář | 0 |
| so 19 Zář | 0 |
| ne 20 Zář | 0 |
| po 21 Zář | 100 |
| út 22 Zář | 0 |
| st 23 Zář | 0 |
| čt 24 Zář | 0 |
| pá 25 Zář | 0 |
| so 26 Zář | 0 |
| ne 27 Zář | 0 |
| po 28 Zář | 0 |
| út 29 Zář | 0 |
| st 30 Zář | 0 |
| čt 1 Říj | 0 |
| pá 2 Říj | 0 |
| so 3 Říj | 0 |
| ne 4 Říj | 0 |
| po 5 Říj | 0 |
| út 6 Říj | 0 |
| st 7 Říj | 0 |
| čt 8 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 9 Říj (předpověď) | 0 |
| so 10 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 11 Říj (předpověď) | 0 |
| po 12 Říj (předpověď) | 0 |
| út 13 Říj (předpověď) | 0 |
| st 14 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 15 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 16 Říj (předpověď) | 0 |
| so 17 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 18 Říj (předpověď) | 0 |
| po 19 Říj (předpověď) | 0 |
| út 20 Říj (předpověď) | 0 |
| st 21 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 22 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 23 Říj (předpověď) | 0 |
| so 24 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 25 Říj (předpověď) | 0 |
| po 26 Říj (předpověď) | 0 |
| út 27 Říj (předpověď) | 0 |
| st 28 Říj (předpověď) | 0 |