Tato stránka zobrazuje počet návštěv stránek umělce Henri Jean Guillaume Martin na tomto webu. Jedna návštěva znamená, že jedna osoba si stránku otevřela. Ke každému grafu níže je uveden vlastní krátký vysvětlující text.
The most admired work of Henri Jean Guillaume Martin on WahooArt.com is La Porte Entree, opened 600 times in twelve months, 4% of all views. Next in line: La Tonelle de L'Angle Nord-Ouest du Parc de Marquayrol a Vue de Puy l Eveque. Altogether 15 800 visits, 2 800 to the page of the artist and 13 000 to the works. Attention is growing, by 120% from Srp 2026 to Zář 2026. Čec 2026 drew the largest audience: 13 700 visits. Visitors browse on computers (88%) a phones (12%). Visitors favour Vyvážená (Intenzita barev): 81% of their visits, where the catalog holds 66%.
Each rank below reflects the visits received on WahooArt.com in the last twelve months; number 1 is the most visited work of Henri Jean Guillaume Martin.
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Ukazuje, kolikrát lidé během daného měsíce za posledních dvanáct měsíců navštívili stránku tohoto umělce.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Říj 2025 | 0 | 0 |
| Lis 2025 | 0 | 0 |
| Pro 2025 | 0 | 0 |
| Led 2026 | 0 | 0 |
| Úno 2026 | 0 | 0 |
| Bře 2026 | 0 | 0 |
| Dub 2026 | 0 | 0 |
| Kvě 2026 | 0 | 0 |
| Čen 2026 | 0 | 500 |
| Čec 2026 | 2 100 | 11 600 |
| Srp 2026 | 200 | 300 |
| Zář 2026 | 500 | 600 |
Každý sloupec představuje jeden měsíc. Zobrazuje součet návštěv všech stránek uměleckých děl tohoto umělce, měsíc po měsíci, za období jednoho roku.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Jasnost světla | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nejtmavší | 6,0% | 1,4% |
| Měkké stínění | 36,0% | 38,1% |
| Střední jas | 54,0% | 54,0% |
| Jasná rovnováha | 4,0% | 6,5% |
| Luminózní | 0,0% | 0,0% |
| Nasycení barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Ztlumené | 10,0% | 5,8% |
| Jemné odstíny | 30,0% | 33,8% |
| Vyvážená jemnost | 50,0% | 54,7% |
| Jasná barevná přítomnost | 10,0% | 5,8% |
| Sytá barva | 0,0% | 0,0% |
| Barevná paleta | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Zemité tóny | 55,9% | 64,6% |
| Neutrální tóny | 26,5% | 17,7% |
| Tmavé tóny | 11,8% | 16,7% |
| Přírodní motivy | 5,9% | 1,0% |
| Intenzita barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monochromní | 12,0% | 3,6% |
| Vyvážená | 66,0% | 81,3% |
| Živobylé | 22,0% | 15,1% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Klidný | 16,0% | 10,1% |
| Jemný | 44,0% | 42,4% |
| Vyvážený | 18,0% | 22,3% |
| Výrazný | 14,0% | 18,0% |
| Prohlášení | 8,0% | 7,2% |
| Harmonie barev | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nesourodá paleta barev | 32,0% | 30,9% |
| Jemně promíchaná paleta | 22,0% | 24,5% |
| Vyvážená harmonie | 18,0% | 13,7% |
| Silná barevná jednotnost | 26,0% | 30,2% |
| Jednotná paleta | 2,0% | 0,7% |
Každý řádek představuje jeden populární umělecký předmět. Každý sloupec znázorňuje počet návštěv daného díla v rámci jednoho měsíce. Vyšší sloupce znamenají vyšší počet návštěv v daném měsíci.
| Artwork | Říj 2025 | Lis 2025 | Pro 2025 | Led 2026 | Úno 2026 | Bře 2026 | Dub 2026 | Kvě 2026 | Čen 2026 | Čec 2026 | Srp 2026 | Zář 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Bassin en Ete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| La Tonelle de L'Angle Nord-… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 |
| Port de Marseilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Vue de Puy l Eveque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| La Pergola a Marquayrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Saint Cirq Lapopie sous la… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Apparition de Clemence I… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dans les Fleurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| House of Marie Louise in La… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| The Facade of Marquayrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 13 900 | 88,0% |
| phones | 1 900 | 12,0% |
Každý díl grafu představuje jeden jazyk. Čím větší je díl, tím více návštěvníků webové stránky během posledních třiceti dnů používalo daný jazyk. Zobrazeno je pouze deset nejčastějších.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| arabsky | 100 | 20,0% |
| francouzsky | 100 | 20,0% |
| italsky | 100 | 20,0% |
| korejsky | 100 | 20,0% |
| Chinese | 100 | 20,0% |
Každý sloupec představuje jeden den. První sloupce zobrazují návštěvnost za poslední tři týdny. Sloupce v druhé barvě představují náš odhad pro následující tři týdny.
| Day | Visits |
|---|---|
| čt 17 Zář | 100 |
| pá 18 Zář | 0 |
| so 19 Zář | 100 |
| ne 20 Zář | 100 |
| po 21 Zář | 100 |
| út 22 Zář | 0 |
| st 23 Zář | 0 |
| čt 24 Zář | 100 |
| pá 25 Zář | 0 |
| so 26 Zář | 0 |
| ne 27 Zář | 100 |
| po 28 Zář | 200 |
| út 29 Zář | 100 |
| st 30 Zář | 100 |
| čt 1 Říj | 0 |
| pá 2 Říj | 0 |
| so 3 Říj | 100 |
| ne 4 Říj | 0 |
| po 5 Říj | 0 |
| út 6 Říj | 100 |
| st 7 Říj | 0 |
| čt 8 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 9 Říj (předpověď) | 0 |
| so 10 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 11 Říj (předpověď) | 0 |
| po 12 Říj (předpověď) | 0 |
| út 13 Říj (předpověď) | 0 |
| st 14 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 15 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 16 Říj (předpověď) | 0 |
| so 17 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 18 Říj (předpověď) | 0 |
| po 19 Říj (předpověď) | 0 |
| út 20 Říj (předpověď) | 0 |
| st 21 Říj (předpověď) | 0 |
| čt 22 Říj (předpověď) | 0 |
| pá 23 Říj (předpověď) | 0 |
| so 24 Říj (předpověď) | 0 |
| ne 25 Říj (předpověď) | 0 |
| po 26 Říj (předpověď) | 0 |
| út 27 Říj (předpověď) | 0 |
| st 28 Říj (předpověď) | 0 |