Тази страница показва колко души посещават страниците на Луис Ройо в този уебсайт. Посещение означава, че един човек е отворил дадена страница. Всяка графика по-долу има своето собствено кратко обяснение.
The most admired work of Луис Ройо on WahooArt.com is Frankensteins bride first visit to the lab, opened 5100 times in twelve months, 31% of all views. Next in line: Fallen angel II и Caress. Altogether 18700 visits, 10600 to the page of the artist and 8100 to the works. Attention eased by 17% from Авг 2026 to Сеп 2026. Юли 2026 drew the largest audience: 10000 visits. английски (39%), немски (25%) и испански (14%) are the main languages of the visitors. Visitors browse on computers (61%), phones (34%) и tablets (4%). Visitors favour Земни тонове (Цветова палитра): 63% of their visits, where the catalog holds 19%.
Each rank below reflects the visits received on WahooArt.com in the last twelve months; number 1 is the most visited work of Луис Ройо.
Всеки стълб представлява един месец. Той показва колко пъти е била отворена страницата на този артист през съответния месец от последните дванадесет месеца.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Окт 2025 | 0 | 0 |
| Ноем 2025 | 0 | 0 |
| Дек 2025 | 0 | 0 |
| Ян 2026 | 0 | 0 |
| Фев 2026 | 0 | 0 |
| Мар 2026 | 0 | 0 |
| Апр 2026 | 0 | 0 |
| Май 2026 | 0 | 0 |
| Юни 2026 | 100 | 0 |
| Юли 2026 | 5500 | 4500 |
| Авг 2026 | 2100 | 2600 |
| Сеп 2026 | 2900 | 1000 |
Всеки стълб представлява един месец. Той отчита общия брой посещения на всички страници с произведения на този артист, събрани месец към месец за период от една година.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Яркост | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Тъмен | 8,0% | 35,5% |
| Мека сянка | 8,0% | 19,3% |
| Мека светлост | 24,0% | 24,1% |
| Светла балансираност | 28,0% | 9,6% |
| Светъл | 32,0% | 11,5% |
| Насищане на цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушен | 66,0% | 30,1% |
| Деликатен цвят | 12,0% | 22,9% |
| Балансирана мекота | 12,0% | 40,4% |
| Ясно изразени цветове | 10,0% | 6,6% |
| Ярък цвят | 0,0% | 0,0% |
| Цветова палитра | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Земни тонове | 19,1% | 63,2% |
| Неутрални цветове | 57,1% | 21,6% |
| Пастелни тонове | 16,7% | 11,2% |
| Тъмни нюанси | 7,1% | 4,0% |
| Интензивност на цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохроматичен | 58,0% | 34,9% |
| Балансиран | 30,0% | 57,8% |
| Ярък и наситен | 12,0% | 7,2% |
| Контраст | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Спокоен | 6,0% | 3,6% |
| Нежен | 8,0% | 2,4% |
| Балансиран | 8,0% | 2,4% |
| Смел | 20,0% | 14,5% |
| Изказване | 58,0% | 77,1% |
| Цветова хармония | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Диссонираща палитра | 16,0% | 5,4% |
| Нежно смесена палитра | 14,0% | 25,9% |
| Балансирана хармония | 6,0% | 5,4% |
| Силно цветово единство | 34,0% | 21,7% |
| Единна палитра | 30,0% | 41,6% |
Всеки ред представлява едно популярно произведение на изкуството. Всяка лента показва броя посещения на съответното произведение за един месец. По-високите ленти означават повече посещения през този месец.
| Artwork | Окт 2025 | Ноем 2025 | Дек 2025 | Ян 2026 | Фев 2026 | Мар 2026 | Апр 2026 | Май 2026 | Юни 2026 | Юли 2026 | Авг 2026 | Сеп 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallen angel II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 400 | 0 |
| Frankensteins bride first v… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 400 | 300 |
| Thedaisy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Backcover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Tangent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Provocativefolds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 |
| Untitled (828) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dream in year and dreams (2… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Backcover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled (950) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 11500 | 61,5% |
| phones | 6400 | 34,2% |
| tablets | 800 | 4,3% |
Всеки сектор представлява един език. Колкото по-голям е секторът, толкова повече посетители са използвали уебсайта на този език през последните тридесет дни. Показани са само първите десет.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| английски | 1400 | 38,9% |
| немски | 900 | 25,0% |
| испански | 500 | 13,9% |
| италиански | 200 | 5,6% |
| португалски | 200 | 5,6% |
| чешки | 100 | 2,8% |
| унгарски | 100 | 2,8% |
| литовски | 100 | 2,8% |
| румънски | 100 | 2,8% |
Всеки стълб представлява един ден. Първите стълбове отчитат посещенията за последните три седмици, а стълбовете в втори цвят са нашата прогноза за следващите три седмици.
| Day | Visits |
|---|---|
| Чет 17 Сеп | 200 |
| Пет 18 Сеп | 1700 |
| Съб 19 Сеп | 100 |
| Нед 20 Сеп | 200 |
| Пон 21 Сеп | 200 |
| Вт 22 Сеп | 400 |
| Ср 23 Сеп | 100 |
| Чет 24 Сеп | 100 |
| Пет 25 Сеп | 200 |
| Съб 26 Сеп | 0 |
| Нед 27 Сеп | 200 |
| Пон 28 Сеп | 300 |
| Вт 29 Сеп | 200 |
| Ср 30 Сеп | 1000 |
| Чет 1 Окт | 100 |
| Пет 2 Окт | 100 |
| Съб 3 Окт | 300 |
| Нед 4 Окт | 100 |
| Пон 5 Окт | 100 |
| Вт 6 Окт | 400 |
| Ср 7 Окт | 300 |
| Чет 8 Окт (прогноза) | 0 |
| Пет 9 Окт (прогноза) | 200 |
| Съб 10 Окт (прогноза) | 0 |
| Нед 11 Окт (прогноза) | 100 |
| Пон 12 Окт (прогноза) | 100 |
| Вт 13 Окт (прогноза) | 100 |
| Ср 14 Окт (прогноза) | 200 |
| Чет 15 Окт (прогноза) | 0 |
| Пет 16 Окт (прогноза) | 100 |
| Съб 17 Окт (прогноза) | 0 |
| Нед 18 Окт (прогноза) | 0 |
| Пон 19 Окт (прогноза) | 0 |
| Вт 20 Окт (прогноза) | 0 |
| Ср 21 Окт (прогноза) | 0 |
| Чет 22 Окт (прогноза) | 0 |
| Пет 23 Окт (прогноза) | 0 |
| Съб 24 Окт (прогноза) | 0 |
| Нед 25 Окт (прогноза) | 0 |
| Пон 26 Окт (прогноза) | 0 |
| Вт 27 Окт (прогноза) | 0 |
| Ср 28 Окт (прогноза) | 0 |