Тази страница показва колко души посещават страниците на Наир Де Тефе Фон Хунхолтс в този уебсайт. Посещение означава, че един човек е отворил дадена страница. Всяка графика по-долу има своето собствено кратко обяснение.
[Caricature of Washington Luís Pereira de Sousa] stands first among the works of Наир Де Тефе Фон Хунхолтс: 400 visits in twelve months, 22% of the total attention. Карикатура на президента Вашингтон Луис Перейра де Соуза и Подпис на Нейр де Тефе follow. Наир Де Тефе Фон Хунхолтс received 1000 visits: 300 on the artist page, 700 on the canvases. The most visited month was Юли 2026 (900 visits). One preference is clear: Спокоен (Емоционален тон) collects 36% of the visits for only 17% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 10 works of Наир Де Тефе Фон Хунхолтс most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Всеки стълб представлява един месец. Той показва колко пъти е била отворена страницата на този артист през съответния месец от последните дванадесет месеца.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Окт 2025 | 0 | 0 |
| Ноем 2025 | 0 | 0 |
| Дек 2025 | 0 | 0 |
| Ян 2026 | 0 | 0 |
| Фев 2026 | 0 | 0 |
| Мар 2026 | 0 | 0 |
| Апр 2026 | 0 | 0 |
| Май 2026 | 0 | 0 |
| Юни 2026 | 0 | 0 |
| Юли 2026 | 300 | 600 |
| Авг 2026 | 0 | 0 |
| Сеп 2026 | 0 | 100 |
Всеки стълб представлява един месец. Той отчита общия брой посещения на всички страници с произведения на този артист, събрани месец към месец за период от една година.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Емоционален тон | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Поразяващ | 58,3% | 57,1% |
| Спокоен | 16,7% | 35,7% |
| Романтичен | 25,0% | 7,1% |
| Яркост | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Тъмен | 0,0% | 0,0% |
| Мека сянка | 4,0% | 0,0% |
| Мека светлост | 32,0% | 50,0% |
| Светла балансираност | 64,0% | 50,0% |
| Светъл | 0,0% | 0,0% |
| Насищане на цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушен | 100,0% | 100,0% |
| Деликатен цвят | 0,0% | 0,0% |
| Балансирана мекота | 0,0% | 0,0% |
| Ясно изразени цветове | 0,0% | 0,0% |
| Ярък цвят | 0,0% | 0,0% |
| Цветова палитра | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохромни | 48,0% | 61,1% |
| Неутрални цветове | 48,0% | 38,9% |
| Земни тонове | 4,0% | 0,0% |
| Интензивност на цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохроматичен | 68,0% | 66,7% |
| Балансиран | 32,0% | 33,3% |
| Ярък и наситен | 0,0% | 0,0% |
| Контраст | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Спокоен | 88,0% | 83,3% |
| Нежен | 12,0% | 16,7% |
| Балансиран | 0,0% | 0,0% |
| Смел | 0,0% | 0,0% |
| Изказване | 0,0% | 0,0% |
| Цветова хармония | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Диссонираща палитра | 12,0% | 16,7% |
| Нежно смесена палитра | 12,0% | 5,6% |
| Балансирана хармония | 12,0% | 11,1% |
| Силно цветово единство | 44,0% | 44,4% |
| Единна палитра | 20,0% | 22,2% |
Всеки ред представлява едно популярно произведение на изкуството. Всяка лента показва броя посещения на съответното произведение за един месец. По-високите ленти означават повече посещения през този месец.
| Artwork | Окт 2025 | Ноем 2025 | Дек 2025 | Ян 2026 | Фев 2026 | Мар 2026 | Апр 2026 | Май 2026 | Юни 2026 | Юли 2026 | Авг 2026 | Сеп 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Виконт Рио Бранко | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Caricature of Washington L… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпис на Нейр де Тефе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Caricature, probably Alfre… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| [José Gomes Pinheiro Machad… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Caricature of Marshal Herm… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Caricature of Dwight David… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Nair de Teffé (RIAN) signa… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| [Caricature of French actre… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Карикатура на президента Ва… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Всеки сектор представлява един език. Колкото по-голям е секторът, толкова повече посетители са използвали уебсайта на този език през последните тридесет дни. Показани са само първите десет.
Всеки стълб представлява един ден. Първите стълбове отчитат посещенията за последните три седмици, а стълбовете в втори цвят са нашата прогноза за следващите три седмици.
| Day | Visits |
|---|---|
| Съб 19 Сеп | 0 |
| Нед 20 Сеп | 0 |
| Пон 21 Сеп | 100 |
| Вт 22 Сеп | 0 |
| Ср 23 Сеп | 400 |
| Чет 24 Сеп | 500 |
| Пет 25 Сеп | 0 |
| Съб 26 Сеп | 300 |
| Нед 27 Сеп | 0 |
| Пон 28 Сеп | 0 |
| Вт 29 Сеп | 0 |
| Ср 30 Сеп | 0 |
| Чет 1 Окт | 0 |
| Пет 2 Окт | 0 |
| Съб 3 Окт | 0 |
| Нед 4 Окт | 0 |
| Пон 5 Окт | 0 |
| Вт 6 Окт | 0 |
| Ср 7 Окт | 100 |
| Чет 8 Окт | 0 |
| Пет 9 Окт | 0 |
| Съб 10 Окт (прогноза) | 0 |
| Нед 11 Окт (прогноза) | 0 |
| Пон 12 Окт (прогноза) | 0 |
| Вт 13 Окт (прогноза) | 0 |
| Ср 14 Окт (прогноза) | 0 |
| Чет 15 Окт (прогноза) | 0 |
| Пет 16 Окт (прогноза) | 0 |
| Съб 17 Окт (прогноза) | 0 |
| Нед 18 Окт (прогноза) | 0 |
| Пон 19 Окт (прогноза) | 0 |
| Вт 20 Окт (прогноза) | 0 |
| Ср 21 Окт (прогноза) | 0 |
| Чет 22 Окт (прогноза) | 0 |
| Пет 23 Окт (прогноза) | 0 |
| Съб 24 Окт (прогноза) | 0 |
| Нед 25 Окт (прогноза) | 0 |
| Пон 26 Окт (прогноза) | 0 |
| Вт 27 Окт (прогноза) | 0 |
| Ср 28 Окт (прогноза) | 0 |
| Чет 29 Окт (прогноза) | 0 |
| Пет 30 Окт (прогноза) | 0 |