Тази страница показва колко души посещават страниците на Edward Henry Holder в този уебсайт. Посещение означава, че един човек е отворил дадена страница. Всяка графика по-долу има своето собствено кратко обяснение.
By the Edge of the Lake stands first among the works of Edward Henry Holder: 200 visits in twelve months, 25% of the total attention. Refresher at the Old Inn и Rephidim, Desert of Sinai follow. Edward Henry Holder received 1800 visits: 1100 on the artist page, 700 on the canvases. The curve is rising: 250% more visits in Сеп 2026 than in Авг 2026. The most visited month was Юли 2026 (800 visits). One preference is clear: Мека сянка (Яркост) collects 62% of the visits for only 32% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 7 works of Edward Henry Holder most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Всеки стълб представлява един месец. Той показва колко пъти е била отворена страницата на този артист през съответния месец от последните дванадесет месеца.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Окт 2025 | 0 | 0 |
| Ноем 2025 | 0 | 0 |
| Дек 2025 | 0 | 0 |
| Ян 2026 | 0 | 0 |
| Фев 2026 | 0 | 0 |
| Мар 2026 | 0 | 0 |
| Апр 2026 | 0 | 0 |
| Май 2026 | 0 | 0 |
| Юни 2026 | 100 | 0 |
| Юли 2026 | 200 | 600 |
| Авг 2026 | 200 | 0 |
| Сеп 2026 | 600 | 100 |
Всеки стълб представлява един месец. Той отчита общия брой посещения на всички страници с произведения на този артист, събрани месец към месец за период от една година.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Яркост | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Тъмен | 4,5% | 0,0% |
| Мека сянка | 31,8% | 62,5% |
| Мека светлост | 45,5% | 12,5% |
| Светла балансираност | 18,2% | 25,0% |
| Светъл | 0,0% | 0,0% |
| Насищане на цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушен | 9,1% | 12,5% |
| Деликатен цвят | 27,3% | 25,0% |
| Балансирана мекота | 50,0% | 50,0% |
| Ясно изразени цветове | 13,6% | 12,5% |
| Ярък цвят | 0,0% | 0,0% |
| Цветова палитра | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Тъмни нюанси | 33,3% | 42,9% |
| Неутрални цветове | 33,3% | 42,9% |
| Земни тонове | 33,3% | 14,3% |
| Интензивност на цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохроматичен | 9,1% | 12,5% |
| Балансиран | 72,7% | 87,5% |
| Ярък и наситен | 18,2% | 0,0% |
| Контраст | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Спокоен | 0,0% | 0,0% |
| Нежен | 18,2% | 37,5% |
| Балансиран | 0,0% | 0,0% |
| Смел | 9,1% | 0,0% |
| Изказване | 72,7% | 62,5% |
| Цветова хармония | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Диссонираща палитра | 4,5% | 12,5% |
| Нежно смесена палитра | 9,1% | 12,5% |
| Балансирана хармония | 18,2% | 0,0% |
| Силно цветово единство | 31,8% | 25,0% |
| Единна палитра | 36,4% | 50,0% |
Всеки ред представлява едно популярно произведение на изкуството. Всяка лента показва броя посещения на съответното произведение за един месец. По-високите ленти означават повече посещения през този месец.
| Artwork | Окт 2025 | Ноем 2025 | Дек 2025 | Ян 2026 | Фев 2026 | Мар 2026 | Апр 2026 | Май 2026 | Юни 2026 | Юли 2026 | Авг 2026 | Сеп 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waterfall Through A Woodland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A View Of Victoria Falls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borrowdale, cumbria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bowder Stone near Keswick,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Bathers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rievaulx Abbey, from the So… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| On the Yorkshire Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October in Surrey Children… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| On the Road to Llyn Elsi, B… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rephidim, Desert of Sinai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Всеки сектор представлява един език. Колкото по-голям е секторът, толкова повече посетители са използвали уебсайта на този език през последните тридесет дни. Показани са само първите десет.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| датски | 200 | 28,6% |
| италиански | 200 | 28,6% |
| немски | 100 | 14,3% |
| английски | 100 | 14,3% |
| хърватски | 100 | 14,3% |
Всеки стълб представлява един ден. Първите стълбове отчитат посещенията за последните три седмици, а стълбовете в втори цвят са нашата прогноза за следващите три седмици.
| Day | Visits |
|---|---|
| Съб 19 Сеп | 0 |
| Нед 20 Сеп | 0 |
| Пон 21 Сеп | 0 |
| Вт 22 Сеп | 0 |
| Ср 23 Сеп | 0 |
| Чет 24 Сеп | 0 |
| Пет 25 Сеп | 0 |
| Съб 26 Сеп | 0 |
| Нед 27 Сеп | 0 |
| Пон 28 Сеп | 100 |
| Вт 29 Сеп | 100 |
| Ср 30 Сеп | 0 |
| Чет 1 Окт | 0 |
| Пет 2 Окт | 0 |
| Съб 3 Окт | 0 |
| Нед 4 Окт | 0 |
| Пон 5 Окт | 0 |
| Вт 6 Окт | 100 |
| Ср 7 Окт | 0 |
| Чет 8 Окт | 0 |
| Пет 9 Окт | 100 |
| Съб 10 Окт (прогноза) | 0 |
| Нед 11 Окт (прогноза) | 0 |
| Пон 12 Окт (прогноза) | 100 |
| Вт 13 Окт (прогноза) | 100 |
| Ср 14 Окт (прогноза) | 0 |
| Чет 15 Окт (прогноза) | 0 |
| Пет 16 Окт (прогноза) | 100 |
| Съб 17 Окт (прогноза) | 0 |
| Нед 18 Окт (прогноза) | 0 |
| Пон 19 Окт (прогноза) | 100 |
| Вт 20 Окт (прогноза) | 200 |
| Ср 21 Окт (прогноза) | 0 |
| Чет 22 Окт (прогноза) | 0 |
| Пет 23 Окт (прогноза) | 100 |
| Съб 24 Окт (прогноза) | 0 |
| Нед 25 Окт (прогноза) | 0 |
| Пон 26 Окт (прогноза) | 100 |
| Вт 27 Окт (прогноза) | 200 |
| Ср 28 Окт (прогноза) | 0 |
| Чет 29 Окт (прогноза) | 0 |
| Пет 30 Окт (прогноза) | 100 |