Тази страница показва колко души посещават страниците на Charles de La Fosse в този уебсайт. Посещение означава, че един човек е отворил дадена страница. Всяка графика по-долу има своето собствено кратко обяснение.
The most admired work of Charles de La Fosse on WahooArt.com is L'Adoration des Mages, opened 200 times in twelve months, 40% of all views. Next in line: Sunrise with the Chariot of Apollo и Clytie Transformed into a Sunflower. Altogether 600 visits, 200 to the page of the artist and 400 to the works. Юли 2026 drew the largest audience: 600 visits. Visitors favour Балансиран (Интензивност на цвета): 60% of their visits, where the catalog holds 36%.
Each rank below reflects the visits received on WahooArt.com in the last twelve months; number 1 is the most visited work of Charles de La Fosse.
Всеки стълб представлява един месец. Той показва колко пъти е била отворена страницата на този артист през съответния месец от последните дванадесет месеца.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Окт 2025 | 0 | 0 |
| Ноем 2025 | 0 | 0 |
| Дек 2025 | 0 | 0 |
| Ян 2026 | 0 | 0 |
| Фев 2026 | 0 | 0 |
| Мар 2026 | 0 | 0 |
| Апр 2026 | 0 | 0 |
| Май 2026 | 0 | 0 |
| Юни 2026 | 0 | 0 |
| Юли 2026 | 200 | 400 |
| Авг 2026 | 0 | 0 |
| Сеп 2026 | 0 | 0 |
Всеки стълб представлява един месец. Той отчита общия брой посещения на всички страници с произведения на този артист, събрани месец към месец за период от една година.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Атмосфера | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Елегантен | 50,0% | 33,3% |
| Спокоен | 25,0% | 33,3% |
| Безмятежен | 25,0% | 33,3% |
| Емоционален тон | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Романтичен | 50,0% | 33,3% |
| Духовен | 25,0% | 33,3% |
| Спокоен | 25,0% | 33,3% |
| Яркост | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Тъмен | 63,6% | 40,0% |
| Мека сянка | 18,2% | 40,0% |
| Мека светлост | 9,1% | 20,0% |
| Светла балансираност | 0,0% | 0,0% |
| Светъл | 9,1% | 0,0% |
| Насищане на цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушен | 18,2% | 0,0% |
| Деликатен цвят | 63,6% | 60,0% |
| Балансирана мекота | 18,2% | 40,0% |
| Ясно изразени цветове | 0,0% | 0,0% |
| Ярък цвят | 0,0% | 0,0% |
| Интензивност на цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохроматичен | 63,6% | 40,0% |
| Балансиран | 36,4% | 60,0% |
| Ярък и наситен | 0,0% | 0,0% |
| Контраст | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Спокоен | 18,2% | 20,0% |
| Нежен | 18,2% | 20,0% |
| Балансиран | 9,1% | 0,0% |
| Смел | 36,4% | 40,0% |
| Изказване | 18,2% | 20,0% |
| Цветова хармония | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Диссонираща палитра | 9,1% | 0,0% |
| Нежно смесена палитра | 36,4% | 40,0% |
| Балансирана хармония | 0,0% | 0,0% |
| Силно цветово единство | 45,5% | 60,0% |
| Единна палитра | 9,1% | 0,0% |
Всеки ред представлява едно популярно произведение на изкуството. Всяка лента показва броя посещения на съответното произведение за един месец. По-високите ленти означават повече посещения през този месец.
| Artwork | Окт 2025 | Ноем 2025 | Дек 2025 | Ян 2026 | Фев 2026 | Мар 2026 | Апр 2026 | Май 2026 | Юни 2026 | Юли 2026 | Авг 2026 | Сеп 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christ Appearing to Mary Ma… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Sunrise with the Chariot of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Finding of Moses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clytie Transformed into a S… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Apollo and Thetis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bacchus and Ariadne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L'Adoration des Mages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Présentation au temple | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venus asks Vulcan to forge… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Famille de darius aux pieds… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всеки сектор представлява един език. Колкото по-голям е секторът, толкова повече посетители са използвали уебсайта на този език през последните тридесет дни. Показани са само първите десет.
Всеки стълб представлява един ден. Първите стълбове отчитат посещенията за последните три седмици, а стълбовете в втори цвят са нашата прогноза за следващите три седмици.
| Day | Visits |
|---|---|
| Чет 17 Сеп | 0 |
| Пет 18 Сеп | 0 |
| Съб 19 Сеп | 0 |
| Нед 20 Сеп | 0 |
| Пон 21 Сеп | 0 |
| Вт 22 Сеп | 0 |
| Ср 23 Сеп | 0 |
| Чет 24 Сеп | 0 |
| Пет 25 Сеп | 0 |
| Съб 26 Сеп | 0 |
| Нед 27 Сеп | 0 |
| Пон 28 Сеп | 0 |
| Вт 29 Сеп | 0 |
| Ср 30 Сеп | 0 |
| Чет 1 Окт | 0 |
| Пет 2 Окт | 0 |
| Съб 3 Окт | 0 |
| Нед 4 Окт | 0 |
| Пон 5 Окт | 0 |
| Вт 6 Окт | 0 |
| Ср 7 Окт | 0 |
| Чет 8 Окт (прогноза) | 0 |
| Пет 9 Окт (прогноза) | 0 |
| Съб 10 Окт (прогноза) | 0 |
| Нед 11 Окт (прогноза) | 0 |
| Пон 12 Окт (прогноза) | 0 |
| Вт 13 Окт (прогноза) | 0 |
| Ср 14 Окт (прогноза) | 0 |
| Чет 15 Окт (прогноза) | 0 |
| Пет 16 Окт (прогноза) | 0 |
| Съб 17 Окт (прогноза) | 0 |
| Нед 18 Окт (прогноза) | 0 |
| Пон 19 Окт (прогноза) | 0 |
| Вт 20 Окт (прогноза) | 0 |
| Ср 21 Окт (прогноза) | 0 |
| Чет 22 Окт (прогноза) | 0 |
| Пет 23 Окт (прогноза) | 0 |
| Съб 24 Окт (прогноза) | 0 |
| Нед 25 Окт (прогноза) | 0 |
| Пон 26 Окт (прогноза) | 0 |
| Вт 27 Окт (прогноза) | 0 |
| Ср 28 Окт (прогноза) | 0 |