Тази страница показва колко души посещават страниците на Артур Стрийтън в този уебсайт. Посещение означава, че един човек е отворил дадена страница. Всяка графика по-долу има своето собствено кратко обяснение.
Circular Quay stands first among the works of Артур Стрийтън: 400 visits in twelve months, 17% of the total attention. At Templestowe и Orange, blue and white (portrait of Keith) follow. Артур Стрийтън received 3000 visits: 700 on the artist page, 2300 on the canvases. The most visited month was Юли 2026 (2500 visits). Device split of the audience: computers (97%) и tablets (3%). One preference is clear: Носталгичен (Атмосфера) collects 62% of the visits for only 50% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 10 works of Артур Стрийтън most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
Всеки стълб представлява един месец. Той показва колко пъти е била отворена страницата на този артист през съответния месец от последните дванадесет месеца.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Окт 2025 | 0 | 0 |
| Ноем 2025 | 0 | 0 |
| Дек 2025 | 0 | 0 |
| Ян 2026 | 0 | 0 |
| Фев 2026 | 0 | 0 |
| Мар 2026 | 0 | 0 |
| Апр 2026 | 0 | 0 |
| Май 2026 | 0 | 0 |
| Юни 2026 | 100 | 200 |
| Юли 2026 | 600 | 1900 |
| Авг 2026 | 0 | 100 |
| Сеп 2026 | 0 | 100 |
Всеки стълб представлява един месец. Той отчита общия брой посещения на всички страници с произведения на този артист, събрани месец към месец за период от една година.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Атмосфера | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Носталгичен | 50,0% | 61,9% |
| Безмятежен | 37,5% | 28,6% |
| Ефирен | 6,2% | 9,5% |
| Драматичен | 6,2% | 0,0% |
| Емоционален тон | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Спокоен | 18,8% | 19,1% |
| Енергичен | 12,5% | 23,8% |
| Поразяващ | 18,8% | 19,1% |
| Носталгичен | 12,5% | 9,5% |
| Меланхоличен | 12,5% | 4,8% |
| Игрив | 6,2% | 9,5% |
| Спокоен | 6,2% | 9,5% |
| Радостен | 6,2% | 4,8% |
| Яркост | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Тъмен | 0,0% | 0,0% |
| Мека сянка | 9,1% | 8,3% |
| Мека светлост | 50,0% | 50,0% |
| Светла балансираност | 31,8% | 29,2% |
| Светъл | 9,1% | 12,5% |
| Насищане на цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушен | 45,5% | 41,7% |
| Деликатен цвят | 31,8% | 25,0% |
| Балансирана мекота | 22,7% | 33,3% |
| Ясно изразени цветове | 0,0% | 0,0% |
| Ярък цвят | 0,0% | 0,0% |
| Интензивност на цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохроматичен | 31,8% | 12,5% |
| Балансиран | 59,1% | 70,8% |
| Ярък и наситен | 9,1% | 16,7% |
| Контраст | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Спокоен | 31,8% | 33,3% |
| Нежен | 36,4% | 45,8% |
| Балансиран | 4,5% | 0,0% |
| Смел | 22,7% | 12,5% |
| Изказване | 4,5% | 8,3% |
| Цветова хармония | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Диссонираща палитра | 31,8% | 37,5% |
| Нежно смесена палитра | 22,7% | 16,7% |
| Балансирана хармония | 9,1% | 4,2% |
| Силно цветово единство | 22,7% | 25,0% |
| Единна палитра | 13,6% | 16,7% |
Всеки ред представлява едно популярно произведение на изкуството. Всяка лента показва броя посещения на съответното произведение за един месец. По-високите ленти означават повече посещения през този месец.
| Artwork | Окт 2025 | Ноем 2025 | Дек 2025 | Ян 2026 | Фев 2026 | Мар 2026 | Апр 2026 | Май 2026 | Юни 2026 | Юли 2026 | Авг 2026 | Сеп 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden summer, Eaglemont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Сириус Коув | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| ЖП гараж, Редфърн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Orange, blue and white (por… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| The selector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Eqyptian drink vendor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Hoddle St., 10 p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Sandridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The spirit of the drought | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Early summer - gorse in blo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 2900 | 96,7% |
| tablets | 100 | 3,3% |
Всеки сектор представлява един език. Колкото по-голям е секторът, толкова повече посетители са използвали уебсайта на този език през последните тридесет дни. Показани са само първите десет.
Всеки стълб представлява един ден. Първите стълбове отчитат посещенията за последните три седмици, а стълбовете в втори цвят са нашата прогноза за следващите три седмици.
| Day | Visits |
|---|---|
| Ср 16 Сеп | 0 |
| Чет 17 Сеп | 0 |
| Пет 18 Сеп | 0 |
| Съб 19 Сеп | 0 |
| Нед 20 Сеп | 0 |
| Пон 21 Сеп | 0 |
| Вт 22 Сеп | 0 |
| Ср 23 Сеп | 0 |
| Чет 24 Сеп | 100 |
| Пет 25 Сеп | 0 |
| Съб 26 Сеп | 0 |
| Нед 27 Сеп | 0 |
| Пон 28 Сеп | 0 |
| Вт 29 Сеп | 0 |
| Ср 30 Сеп | 0 |
| Чет 1 Окт | 0 |
| Пет 2 Окт | 0 |
| Съб 3 Окт | 0 |
| Нед 4 Окт | 0 |
| Пон 5 Окт | 0 |
| Вт 6 Окт | 0 |
| Ср 7 Окт (прогноза) | 0 |
| Чет 8 Окт (прогноза) | 0 |
| Пет 9 Окт (прогноза) | 0 |
| Съб 10 Окт (прогноза) | 0 |
| Нед 11 Окт (прогноза) | 0 |
| Пон 12 Окт (прогноза) | 0 |
| Вт 13 Окт (прогноза) | 0 |
| Ср 14 Окт (прогноза) | 0 |
| Чет 15 Окт (прогноза) | 0 |
| Пет 16 Окт (прогноза) | 0 |
| Съб 17 Окт (прогноза) | 0 |
| Нед 18 Окт (прогноза) | 0 |
| Пон 19 Окт (прогноза) | 0 |
| Вт 20 Окт (прогноза) | 0 |
| Ср 21 Окт (прогноза) | 0 |
| Чет 22 Окт (прогноза) | 0 |
| Пет 23 Окт (прогноза) | 0 |
| Съб 24 Окт (прогноза) | 0 |
| Нед 25 Окт (прогноза) | 0 |
| Пон 26 Окт (прогноза) | 0 |
| Вт 27 Окт (прогноза) | 0 |