توضح هذه الصفحة عدد الأشخاص الذين يزورون صفحات آرثر ستريتون على هذا الموقع الإلكتروني. وتُحتسب الزيارة عند قيام شخص واحد بفتح صفحة ما. كما يتضمن كل مخطط أدناه شرحاً موجزاً خاصاً به.
Circular Quay stands first among the works of آرثر ستريتون: 400 visits in twelve months, 17% of the total attention. At Templestowe و Orange, blue and white (portrait of Keith) follow. آرثر ستريتون received 3000 visits: 700 on the artist page, 2300 on the canvases. The most visited month was يوليو 2026 (2500 visits). Device split of the audience: computers (97%) و tablets (3%). One preference is clear: بلمسة حنين (الأجواء) collects 62% of the visits for only 50% of the catalog.
This ranking counts visits, not catalog scores: the 10 works of آرثر ستريتون most consulted on WahooArt.com in the last twelve months.
يمثل كل عمود شهراً واحداً، ويوضح عدد مرات زيارة صفحة هذا الفنان خلال ذلك الشهر، وذلك على مدار الاثني عشر شهراً الماضية.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| أكتوبر 2025 | 0 | 0 |
| نوفمبر 2025 | 0 | 0 |
| ديسمبر 2025 | 0 | 0 |
| يناير 2026 | 0 | 0 |
| فبراير 2026 | 0 | 0 |
| مارس 2026 | 0 | 0 |
| إبريل 2026 | 0 | 0 |
| مايو 2026 | 0 | 0 |
| يونيو 2026 | 100 | 200 |
| يوليو 2026 | 600 | 1900 |
| أغسطس 2026 | 0 | 100 |
| سبتمبر 2026 | 0 | 100 |
يمثل كل عمود شهراً واحداً، حيث يوضح إجمالي عدد الزيارات لجميع صفحات الأعمال الفنية لهذا الفنان، مجمعةً شهراً تلو الآخر على مدار عام كامل.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| الأجواء | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| بلمسة حنين | 50,0% | 61,9% |
| سكينة | 37,5% | 28,6% |
| أثيري | 6,2% | 9,5% |
| درامي | 6,2% | 0,0% |
| النبرة العاطفية | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| هدوء وسكينة | 18,8% | 19,1% |
| مفعم بالحيوية | 12,5% | 23,8% |
| تأملي | 18,8% | 19,1% |
| حنين إلى الماضي | 12,5% | 9,5% |
| شجني تأملي | 12,5% | 4,8% |
| مرح وعفوي | 6,2% | 9,5% |
| سكينة وهدوء | 6,2% | 9,5% |
| مبهج | 6,2% | 4,8% |
| السطوع الضوئي | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| داكن | 0,0% | 0,0% |
| ظل ناعم | 9,1% | 8,3% |
| سطوع هادئ | 50,0% | 50,0% |
| توازن مشرق | 31,8% | 29,2% |
| مضيء | 9,1% | 12,5% |
| تشبع الألوان | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| باهتة | 45,5% | 41,7% |
| ألوان هادئة | 31,8% | 25,0% |
| توازن ناعم | 22,7% | 33,3% |
| حضور لوني جليّ | 0,0% | 0,0% |
| لون زاهٍ | 0,0% | 0,0% |
| كثافة الألوان | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| أحادية اللون | 31,8% | 12,5% |
| متوازن | 59,1% | 70,8% |
| زاهية | 9,1% | 16,7% |
| التباين | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| هادئ ومريح | 31,8% | 33,3% |
| لطيف | 36,4% | 45,8% |
| متوازن | 4,5% | 0,0% |
| قوي | 22,7% | 12,5% |
| بيان | 4,5% | 8,3% |
| تناغم الألوان | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| لوحة ألوان متنافرة | 31,8% | 37,5% |
| لوحة ألوان متناغمة بنعومة | 22,7% | 16,7% |
| تناغم متوازن | 9,1% | 4,2% |
| وحدة لونية قوية | 22,7% | 25,0% |
| لوحة ألوان متناغمة | 13,6% | 16,7% |
يمثل كل صف عملاً فنياً شائعاً، بينما يوضح كل شريط عدد الزيارات التي تلقاها ذلك العمل خلال شهر واحد. وتشير الأعمدة الأكثر طولاً إلى زيادة في عدد الزيارات خلال ذلك الشهر.
| Artwork | أكتوبر 2025 | نوفمبر 2025 | ديسمبر 2025 | يناير 2026 | فبراير 2026 | مارس 2026 | إبريل 2026 | مايو 2026 | يونيو 2026 | يوليو 2026 | أغسطس 2026 | سبتمبر 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden summer, Eaglemont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| كوف سيراس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| The railway station, Redfern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Orange, blue and white (por… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| The selector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Eqyptian drink vendor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Hoddle St., 10 p.m. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Sandridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The spirit of the drought | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Early summer - gorse in blo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 2900 | 96,7% |
| tablets | 100 | 3,3% |
تمثل كل حصة لغة واحدة؛ فكلما كبر حجم الحصة، زاد عدد الزوار الذين استخدموا الموقع بتلك اللغة خلال الثلاثين يوماً الماضية. تُعرض اللغات العشر الأولى فقط.
يمثل كل عمود يوماً واحداً؛ حيث توضح الأعمدة الأولى عدد الزيارات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بينما تمثل الأعمدة الملونة بلون مختلف توقعاتنا للأسابيع الثلاثة القادمة.
| Day | Visits |
|---|---|
| أربعاء 16 سبتمبر | 0 |
| خميس 17 سبتمبر | 0 |
| جمعة 18 سبتمبر | 0 |
| سبت 19 سبتمبر | 0 |
| أحد 20 سبتمبر | 0 |
| إثنين 21 سبتمبر | 0 |
| ثلاثاء 22 سبتمبر | 0 |
| أربعاء 23 سبتمبر | 0 |
| خميس 24 سبتمبر | 100 |
| جمعة 25 سبتمبر | 0 |
| سبت 26 سبتمبر | 0 |
| أحد 27 سبتمبر | 0 |
| إثنين 28 سبتمبر | 0 |
| ثلاثاء 29 سبتمبر | 0 |
| أربعاء 30 سبتمبر | 0 |
| خميس 1 أكتوبر | 0 |
| جمعة 2 أكتوبر | 0 |
| سبت 3 أكتوبر | 0 |
| أحد 4 أكتوبر | 0 |
| إثنين 5 أكتوبر | 0 |
| ثلاثاء 6 أكتوبر | 0 |
| أربعاء 7 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| خميس 8 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| جمعة 9 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| سبت 10 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| أحد 11 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| إثنين 12 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| ثلاثاء 13 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| أربعاء 14 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| خميس 15 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| جمعة 16 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| سبت 17 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| أحد 18 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| إثنين 19 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| ثلاثاء 20 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| أربعاء 21 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| خميس 22 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| جمعة 23 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| سبت 24 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| أحد 25 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| إثنين 26 أكتوبر (متوقع) | 0 |
| ثلاثاء 27 أكتوبر (متوقع) | 0 |